Cennik – leczenie i aparaty ortodontyczne
Poniższa tabela stanowi całościowy cennik usług dotyczących leczenia ortodontycznego. Pragniemy podkreślić, że wyszczególnione koszty są cenami brutto. Jeżeli interesują Cię szersze informacje na temat zabiegów ortodoncji, np. zakładania aparatów ortodontycznych bądź zakresu leczenia u ortodonty, zapoznaj się z opisami dostępnymi na naszej stronie internetowej. W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą – skontaktuj się z naszym gabinetem stomatologicznym, by uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania.
Zestawienie kosztów leczenia ortodontycznego i aparatów zębowych
Usługa | Cena |
---|---|
Konsultacja ortodontyczna | 250 zł |
Sporządzenie modeli diagnostycznych (wyciski) | 250 zł |
Przygotowanie planu leczenia Pacjenta | 250 zł |
Dokonanie wymiany ligatur | 100 zł |
Usługa doklejania nowego zamka metalowego lub estetycznego | 100 zł |
Metalowy aparat stały | |
Metalowy aparat ortodontyczny – jeden łuk | 2400 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna – jeden łuk | 250 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna – dwa łuki | 300 zł |
Porcelanowy aparat ortodontyczny | |
Porcelanowy aparat ortodontyczny – jeden łuk | 3200 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna – jeden łuk | 300 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna – dwa łuki | 350 zł |
Wizyta kontrolna, dopłata za biały łuk | +50 zł |
Kryształowe aparaty ortodontyczne | |
Kryształowy (szafirowy) aparat ortodontyczny – jeden łuk | 3500 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna – jeden łuk | 300 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna – dwa łuki | 350 zł |
W przypadku łuku białego - dopłata do wizyty kontrolnej | 50 zł |
Stałe bezligaturowe aparaty ortodontyczne (w systemie Damon Q Metalowy lub Damon Clear) | |
Metalowy aparat ortodontyczny Damon Q – jeden łuk | 3500 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna – jeden łuk | 300 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna – dwa łuki | 350 zł |
Damon Clear – aparat od 5 do 5 | 4000 zł |
Damon Clear – aparat od 3 do 3 | 3700 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna – jeden łuk | 350 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna – dwa łuki | 400 zł |
Retencja | |
Ściągnięcie stałego aparatu ortodontycznego (jeden łuk) | 250 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna po ściągnięciu aparatu | 180 zł |
Koszt – płytka retencyjna | 650 zł |
Koszt – termoforowana płytka retencyjna | 650 zł |
Usługa zakładania stałego Retainera (jeden łuk) | 500 zł |
Usługa ściągnięcia stałego Retainera | 200 zł |
Ruchome aparaty ortodontyczne | |
Aparat – Płytka Schwarza | 950 zł |
Aktywator ortodontyczny | 1100 zł |
Aparat o typie Twin Block | 1500 zł |
Płytka przedsionkowa (aparat typu korektor zgryzu) | 400 zł |
Aparat typu Trainer | 600 zł |
Kontrolna wizyta ortodontyczna z ruchomym aparatem | 200 zł |
Usługa naprawienia ruchomego aparatu | 250-300 zł |
Pozostałe | |
Ortodontyczny mini-implant | 800 zł |
Wykonanie pantomogramu oraz cefalometrii | 220 zł |
Łuk podniebienny typu goshgarian (góra) | 500 zł |
Zabieg kortykotomii | 2000 zł za 1/2 łuku |
Łuk podniebienny typu bi-helix (góra) | 600 zł |
Łuk podniebienny typu quad-helix (góra) | 600 zł |
Łuk językowy (dół) | 500 zł |
Aparat typu Hyrax | 800 zł |
Aparat – typ Płytka Hassa | 900 zł |
Aparat Pendulum | 800 zł |
Expander | 800 zł |
Rotator ortodontyczny | 700 zł |
Dystalizator Carriere | 1500 zł |
Szyna essex z zębem tymczasowym | 800 zł |
Dyskretna korekta zgryzu | |
Niewidoczny nakładkowy aparat ortodontyczny – CLEAR ALIGNER (nakładki wykonywane są w siedzibie autoryzowanego laboratorium Centrum Clear Aligner Rzeszów) | |
Wykonanie diagnostyki oraz sporządzenie zindywidualizowanego harmonogramu leczenia (w tym wykonanie wycisków, analizy komputerowej, analizy zdjęć cefalometrycznych, cyfrowych i pantomograficznych, a także symulacji końcowego efektu leczenia) | 400 zł |
Jedna faza leczenia (jeden łuk, trzy nakładki) | 1600 zł |
Niewidoczne nakładki Pure Aligner | już od 2000 zł |
Ortodonta w Warszawie – od czego zależą koszty leczenia, ceny usług?
Ceny leczenia ortodontycznego uzależnione są od kilku czynników. Najważniejszymi z nich są:
- rodzaj aparatu (stały, ruchomy);
- materiał/technologia wykonania aparatu zębowego (metalowy, ceramiczny, szafirowy, lingwalny, invisalign);
- złożoność i rozległość wady zgryzu (wada prosta, złożona);
- badania, wizyty kontrolne;
- konieczność wykonania innych zabiegów przed założeniem aparatu oraz w trakcie leczenia ortodontycznego;
- doświadczenie lekarza.
Leczenie ortodontyczne – sposoby płatności w naszym gabinecie
W naszej klinice stomatologicznej Pacjenci mogą płacić poniżej przedstawionymi kartami płatniczymi:
Aparaty ortodontyczne – leczenie na raty
Pragniemy ponadto poinformować, że umożliwiamy naszym Pacjentom rozłożenie płatności na raty przy wykorzystaniu oferty przygotowanej przez firmę MediRaty.